売土地
美唄市東3条南4丁目
| 価格 | 60万 円 |
|---|---|
| エリア | 美唄市(東側) |
| 敷地面積 | 217.67 m² |
| 交通 | JR函館線 美唄駅 徒歩9分 |
| 所在地 | 美唄市東3条南4丁目79-1082 | 価格 | 60万 円 |
|---|---|---|---|
| 面積[m²] | 217.67 m² | 面積[坪] | 65.85 坪 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居地域 |
| 交通 | JR函館線 美唄駅 徒歩9分 | 接道状況 | 角地 南側公道幅員6m、西側公道幅員4m |
| 現況 | 更地 | 上下水道 | 前面道路に本管あり |
| 引渡日 | - | 条件 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 最新更新日 | 2026.07.10 |
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||

