売土地
美唄市西5条北1丁目
| 価格 | 120万 円 |
|---|---|
| エリア | 美唄市(西側) |
| 敷地面積 | 297.51 m² |
| 交通 | JR函館線 美唄駅 徒歩19分 |
| 所在地 | 美唄市西5条北1丁目1488番89 | 価格 | 120万 円 |
|---|---|---|---|
| 面積[m²] | 297.51 m² | 面積[坪] | 90 坪 |
| 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 交通 | JR函館線 美唄駅 徒歩19分 | 接道状況 | 東側公道 幅員11m |
| 現況 | 残置物あり(建物解体予定) | 上下水道 | 上下水道 前面道路本管あり |
| 引渡日 | - | 条件 | 解体後更地渡し |
| 取引態様 | 仲介 | 最新更新日 | 2025.05.30 |
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||

