売土地
美唄市東6条北1丁目
| 価格 | 100万 円 |
|---|---|
| エリア | 美唄市(東側) |
| 敷地面積 | 297.52 m² |
| 交通 | JR函館線 美唄駅 徒歩19分 |
| 所在地 | 美唄市東6条北1丁目1453番143 | 価格 | 100万 円 |
|---|---|---|---|
| 面積[m²] | 297.52 m² | 面積[坪] | 90 坪 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150、200 % |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居地域 |
| 交通 | JR函館線 美唄駅 徒歩19分 | 接道状況 | 南側 公道 幅員8m |
| 現況 | 更地 | 上下水道 | - |
| 引渡日 | - | 条件 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 最新更新日 | 2025.04.08 |
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||

