売土地
美唄市東4条南6丁目
| 価格 | 100万 円 |
|---|---|
| エリア | 美唄市(東側) |
| 敷地面積 | 325.5 m² |
| 交通 | JR函館線 美唄駅 徒歩16分 (1.2km) |
| 所在地 | 美唄市東4条南6丁目79番1332 | 価格 | 100万 円 |
|---|---|---|---|
| 面積[m²] | 325.5 m² | 面積[坪] | 98.46 坪 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 交通 | JR函館線 美唄駅 徒歩16分 (1.2km) | 接道状況 | 東側公道 幅員6m |
| 現況 | 更地 | 上下水道 | 上下水道(前面道路本管有) |
| 引渡日 | - | 条件 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 最新更新日 | 2025.05.23 |
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||

