売土地
美唄市東5条南2丁目
| 価格 | 180万 円 |
|---|---|
| エリア | 美唄市(東側) |
| 敷地面積 | 271.44 m² |
| 交通 | 市民バス停 徒歩2分 |
| 所在地 | 美唄市東5条南2丁目 | 価格 | 180万 円 |
|---|---|---|---|
| 面積[m²] | 271.44 m² | 面積[坪] | 82.11 坪 |
| 建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 交通 | 市民バス停 徒歩2分 | 接道状況 | 西側6mに16.5m接道 |
| 現況 | - | 上下水道 | 美唄市 |
| 引渡日 | - | 条件 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 最新更新日 | 2025.05.11 |
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||

