売土地
美唄市東3条南3丁目
| 価格 | 100万 円 |
|---|---|
| エリア | 美唄市(東側) |
| 敷地面積 | 331.89 m² |
| 交通 | JR美唄駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 美唄市東3条南3丁目3番 | 価格 | 100万 円 |
|---|---|---|---|
| 面積[m²] | 331.89 m² | 面積[坪] | 100.4 坪 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 交通 | JR美唄駅 徒歩8分 | 接道状況 | 幅員11mの公道に10.9m接道 |
| 現況 | 平坦 | 上下水道 | - |
| 引渡日 | - | 条件 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 最新更新日 | 2025.05.12 |
| 設備 | - | ||
| 備考 | - | ||

